- Bogaty standard w cenie podstawowej umożliwiający wysokowydajną produkcję seryjną detali.
- Uniwersalność działania dzięki możliwości frezowania i toczenia na jednej maszynie.
- Komfortowa obsługa dzięki systemowi transportowania detalu oraz zgrzebłowemu transporterowi wiórów w podstawowym wyposażeniu maszyny.
- Super szybka dzięki posuwom we wszystkich osiach o prędkości 30 m/min.
- Dostępność części zamiennych i prostota serwisowania dzięki uniwersalnym rozwiązaniom technicznym oraz podzespołom renomowanych producentów.
TBI i-42
TBI i-42
TBI i-42
TBI i-42
Wybierz informację
Wyposażenie standardowe:
- Sterowanie Fanuc
- Dwie kolumny z miejsce na narzędzia frezujące
- Tulejowy uchwyt tokarski wrzeciona głównego i przeciwwrzeciona
- Oś B z 24 narzędziami
- Oś C wrzeciona
- Przeciwwrzeciono
- Oś C przeciwwrzeciona
- Maksymalna średnica pręta we wrzecionie 42 mm
- Interfejs do podajnika pręta
- Łapa detalu
- Taśmowy transporter detalu
- Zintegrowany transporter wiórów
- Interfejs do podajnika pręta
- Oświetlenie przestrzeni roboczej
- Podkładki poziomujące
- Instrukcja obsługi i schemat elektryczny na CD
- Instrukcja oprogramowania na CD
- Narzędzia operatora
- Certyfikat CE
Przesuń tabelę
Nazwa | Jedn. | TBI i42 | |
---|---|---|---|
Możliwości | |||
Maksymalna średnica toczenia | mm | 100 | |
Maksymalna długość toczenia | mm | 230 | |
Łoże | |||
Przejazd osi X1/Y1/Z1 | mm | 150/410/250 | |
Przejazd osi X2/Y2/Z2 | mm | 450/380/300 | |
Prędkość przejazdu we wszystkich osiach | mm | 30 | |
Wrzeciono główne | |||
Przelot wrzeciona | mm | 43 | |
Maks. średnica pręta we wrzecionie | mm | 42 | |
Moc napędu | kW | 7,5 | |
Obroty | obr/min | 4000 | |
Magazyn narzędzi – Gantry x2 – kolumny z narzędziami frezującymi | |||
Liczba narzędzi - wrzeciono | 6 kątowych + 5 prostych 12 napędzanych |
||
Liczba narzędzi - przeciwwrzeciono | szt. | 5 kątowych + 9 prostych 12 napędzanych |
|
Oś B | 360 | ||
Maksymalny wymiar narzędzia | mm | 20 | |
Przeciwwrzeciono | |||
Maks. średnica pręta w przeciwwrzecionie | mm | 31 | |
Obroty | obr/min | 4000 | |
Śruby kulowe | |||
Silnik osi X1/Y1/Z1 | kW | 1,5 | |
Silnik osi X2/Y2/Z2 | kW | 1,5 | |
Układ chłodzenia | |||
Wydajność pompy chłodzenia | l/min | 75 | |
Pojemność zbiornika | l | 240 | |
Wydajność pompy hydraulicznej | l/min | 12 | |
Ciśnienie pompy hydraulicznej | bar | 25 | |
Układ smarowania | |||
Pojemność zbiornika | l | 2 | |
Ciśnienie pompy | bar | 15 | |
Wymiary i waga | |||
Długość | mm | 2900 (3 500) | |
Szerokość | mm | 1900 | |
Wysokość | mm | 1950 | |
Waga | kg | 5600 |
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.