AX3 TLF umożliwia kompleksową obróbkę wiertarsko – frezarską w 5 osiach.
AX3 TLF
AX3 TLF
AX3 TLF
AX3 TLF
Wybierz informację
Przesuń tabelę
Nazwa | Jedn. | AX3 TLF | |
Zakres pracy | |||
Zakres wierconych średnic przy ELB | mm | 3 - 32 | |
BTA | mm | 18 - 40 | |
Maks. głębokość wiercenia w jednym przejściu przy ELB | mm | 1300 | |
BTA | mm | 1150 | |
(Możliwe zwiększenie głębokości wiercenia) | |||
Frezowanie | cm3/min | 150 | |
Wrzeciono | ISO 40 (HSK 63) DIN 69871 | ||
Zakres obrotów | min-1 | 60 do 8000 | |
Moc | kW | 13 | |
5 osi CNC | |||
W Jednostka wiertarsko - frezarska, poziomo | mm | 1300/1500 | |
X Stół - poziomo | mm | 1200/1600/1800 | |
Y Jednostka wiertarsko - frezarska, pionowo | mm | 800/1200 | |
Z Kolumna, wzdłużnie | mm | 700 | |
A jednostka wiertarsko - frezarska uchylna | -250 do +150 | ||
Powierznia stołu | mm | 1500 x 1000 | |
Maksymalne obciążenie stołu | t | 7/10 |
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.